
LLFA ® Smooth — быстродействующая изолирующая шпатлевка, которая остается эластичной и хорошо работает в сочетании с лентой LLFA ® . Это идеальное решение для заполнения неровной поверхности перед использованием ленты LLFA ® для герметизации утечки.
Некоторые из примечательных особенностей LLFA ® Smooth:
- Она достаточно мягкая, чтобы формовать любую полость или изменять диаметр, но при этом достаточно стабильна, чтобы сохранять форму после нанесения.
- Она экономит деньги за счет сокращения времени применения. Кроме того, из-за того, что нет необходимости в нанесении дополнительных слоев для заполнения зазора, для создания уплотнения требуется меньше ленты LLFA ® .
LLFA ® . После нанесения LLFA ® Tape и LLFA ®Smooth со временем будут смешиваться, образуя однородную массу.
Свойства LLFA ® Smooth:
- Электроизоляционная шпатлевка.

- Гладкая => 113 г / кг.
- Гладкий кирпич = 100 мм x 150 мм / 4 «x 6».
- Гладкая тонкая => 100 г 2 мм x 25 мм (.08 ”x1”).
Технические характеристики
| Диапазон температур | От -90 до 260 ° С |
| Диэлектрическая прочность | 400VPM * LIFA 40 **, 600VPM * LIFA 20,800VPM * LIFA 12 |
|---|---|
| Сопротивление разрыву | > 896.34 кПа |
| Впитывание воды | << 0.5% |
| относительное удлинение | > 325% |
| Сопротивление тока | Будет препятствовать электрической проводимости вдоль его поверхности. |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. |
| Адгезия (Fusion) | В диапазоне температур от От -90°C до +260 ° С образуется прочное многослойное уплотнение, в основе которого лежит процесс диффузия |
| Термостойкость | От -90°C до 260°C непрерывно |
| Предел прочности | > 8.27 МПа во всех диапазонах температур. |
| Прочность на разрыв | > 103.42 кПа |
| Твердость по дюрометру | > 103.42 кПа |
| Кислоты и щелочи | Отсутствует отрицательный эффект от кратковременного воздействия кислот и щелочей и выдерживает погружение до 3 дней. |
| Сопротивление короны | Устойчивый к короне; натяжение оборачивания минимизирует пустоты, в которых существует корона. |
| Озоностойкость | Высокая озоностойкость. |
| Самозатухающий | Стандарт UL 94 рейтинг V-0. Испытано IEEE383 и IEEE1212 на воспламеняемость — сам гаснет и не распространяет пламя. |
| Стандартное соответствие | ASTM D2240, AA-59163, ASTM D-149, ASTM D-412, MIL-I-46852, ASTM D2148, ASTM D3767 (спецификации LLFA соответствуют другим международным стандартам, не включенным в этот список.) |
| * VPM = Вольт на мил (1 мил = 0,0254 мм) ** LLFA 40 представляет собой ленту толщиной 40 мил (40 мил = 1,016 мм) |
|